Clubs – Spring 2 2021 – 2022
Club | Year Group | Day | Time | Location | Staff Member |
Quiz Club | All | Monday | Lunch 12.30 – 12.55 pm | Room 5 | Mrs Lowndes |
Nature Club | All | Monday | Lunch 12.50 – 1.15 pm | Room 21 | Mr Jones |
Goblin Car Club | Year 7 | Monday | 3.30 – 4.30pm | Room 19 | Mr Richardson |
Mindful Colouring/Wellbeing Club | All | Monday | 12.50 – 1.15 pm | Room 9 | Mrs Davis |
Performance Rehearsals | All | Tuesday | 3.30 – 5.00 pm | Hall | Mrs Finch |
Young Voices | All | Tuesday | Lunch 12.30 – 1.00 pm | Music Room | Miss Roche |
Laser Club | Year 7 | Tuesday | 12:30-13:00 | Room 19 | Mrs Hibbert |
Goblin Car Club | Year 5 & 6 | Wednesday | 3.30 – 4.30 pm | DT & Front Yard | Mr Richardson & Miss Shaw |
Crafts | KS3 | Wednesday | 12.50 – 1.20 pm | Room 16 | Mrs Cope |
Young Voices | All | Thursday | 3.30 – 4.30 pm | Music Room | Miss Roche |
Pudding Club | Year 7 & 8 | Thursday | 3.30 – 5.00pm | Food Room | Mr Carpenter |
Table Tennis Club | All | Thursday | Lunch 12:30-12:55 pm | Hall | Mrs Baggaley |
Quiz Club | All | Friday | Lunch 12.30 – 12.55 pm | Room 5 | Mrs Lowndes |
Historical Art Club | Year 5 & 6 | Friday | Lunch 12.50 – 1.20 pm | Room 3 | Miss Roobaert |
Clubs – Spring 1 2021 – 2022
Club | Year Group | Day | Time | Location | Staff Member |
Quiz Club | All | Monday | Lunch 12.30 – 12.55 pm | Room 5 | Mrs Lowndes |
Nature Club | All | Monday | Lunch 12.50 – 1.15 pm | Room 21 | Mr Jones |
Goblin Car Club | Year 7 | Monday | 3.30 – 4.30pm | Room 19 | Mr Richardson |
Mindful Colouring/Wellbeing Club | All | Monday | 12.50 – 1.15 pm | Room 9 | Mrs Davis |
Performance Rehearsals | All | Tuesday | 3.30 – 5.00 pm | Hall | Mrs Finch |
Young Voices | All | Tuesday | Lunch 12.30 – 1.00 pm | Music Room | S Fletcher |
TT Rockstars | KS3 | Tuesday | 12.30 – 12.50 pm | Room 7 | Mrs Cooke |
Goblin Car Club | Year 5 & 6 | Wednesday | 3.30 – 4.30 pm | DT & Front Yard | Mr Richardson & Miss Shaw |
Sports Games Club | Year 5 & 6 | Wednesday | 3.30 – 4.30pm | Astro/Gym | Mrs Smith & Mrs White |
Crafts | Year 7 | Wednesday | 12.50 – 1.20 pm | Room 16 | Mrs Cope |
Football | Year 5 | Wednesday | 3.30 – 4.30 pm | Astro/Gym | Mr Birtles |
Young Voices | All | Thursday | 3.30 – 4.30 pm | Music Room | Mr Richardson Miss Roche |
School Performance – Dance Group | All | Thursday | 12.30 – 1.00 pm | Gym | Miss Montifroy Mrs Davis |
School Performance – Dance Group | All | Tuesday | 3.30 – 4.15 pm | Hall | Miss Montifroy Mrs Davis |
Quiz Club | All | Monday | Lunch 12.30 – 12.55 pm | Room 5 | Mrs Lowndes |
Pudding Club | Year 7 & 8 | Thursday | 3.30 – 5.00pm | Food Room | Mr Carpenter |
Historical Art Club | Year 5 & 6 | Friday | Lunch 12.50 – 1.20 pm | Room 3 | Miss Roobaert |
Clubs – Autumn 1 2021 – 2022
Club | Year Group | Day | Time | Location | Staff Member |
Quiz Club | All | Monday | Lunch 12.30 – 12.55 pm | Room 5 | Mrs Lowndes |
Nature Club | All | Monday | Lunch 12.50 – 1.15 pm | Room 21 | Mr Jones |
Goblin Car Club | Year 7 | Monday | 3.30 – 4.30pm | Room 19 | Mr Richardson |
Mindful Colouring/Wellbeing Club | All | Monday | 12.45 – 1.10 pm | Room 9 | Mrs Davis |
Performance Rehearsals | All | Tuesday | 3.30 – 5.00 pm | Hall | Mrs Finch |
Young Voices | All | Tuesday | Lunch 12.30 – 1.00 pm | Music Room | S Fletcher |
TT Rockstars | KS3 | Tuesday | 12.30 – 12.50 pm | Room 7 | Mrs Cooke |
Goblin Car Club | Year 5 & 6 | Wednesday | 3.30 – 4.30 pm | DT & Front Yard | Mr Richardson & Miss Smith |
Crafts | Year 7 | Wednesday | 12.50 – 1.20 pm | Room 16 | Mrs Cope |
Football | Year 5 | Wednesday | 3.30 – 4.30 pm | Astro/Gym | Mr Birtles |
Young Voices | All | Thursday | 3.30 – 4.30 pm | Music Room | Mr Richardson Miss Roche |
School Performance – Dance Group | All | Thursday | 12.30 – 1.00 pm | Gym | Miss Montifroy Mrs Davis |
School Performance – Dance Group | All | Friday | 3.30 – 4.15 pm | Hall | Miss Montifroy Mrs Davis |
Quiz Club | All | Monday | Lunch 12.30 – 12.55 pm | Room 5 | Mrs Lowndes |
Historical Art Club | Year 5 & 6 | Friday | Lunch 12.50 – 1.20 pm | Room 3 | Miss Roobaert |
Clubs – Summer 2 2021
Club | Year Group | Day | Time | Location | Staff Member |
Volleyball | Year 7 | Monday | Lunch | Gym | |
Volleyball | Year 8 | Monday | Lunch | Gym | |
Rounders | Year 6 | Monday | 3.30 – 4.30 pm | Astro | |
Rounders | Year 8 | Tuesday | Lunch | Gym | |
Football | Year 8 | Tuesday | 3.30 – 4.30 pm | Astro | |
Football | Year 5 | Wednesday | 3.30 – 4.30 pm | Astro | |
Rounders | Year 5 | Thursday | 3.30 – 4.30 pm | Front Yard | |
Football | Year 7 | Thursday | 3.30 – 4.30 pm | Astro |
Clubs – Spring Term 2021
Club | Year Group | Day | Time | Location | Staff Member |
Rounders | Year 6 | Monday | Gym | ||
Volleyball | Year 7 | Tuesday | Gym | ||
Volleyball | Year 8 | Tuesday | Gym | ||
Rounders | Year 8 | Tuesday | 3.30pm -4.30 pm | Front yard | |
Football | Year 8 | Tuesday | 3.30pm -4.30 pm | Astro | |
Football | Year 5 | Wednesday | 3.30pm -4.30 pm | Astro | |
Sketch Club | Year 6 | Wednesday | Room 9 | Mrs Williams | |
Rounders | Year 5 | Thursday | Gym | ||
Rounders | Year 7 | Thursday | 3.30pm -4.30 pm | Front Yard | |
Football | Year 7 | Thursday | 3.30pm -4.30 pm | Astro | |
Well-being Club | Year 5 | Wednesday | Room 11 | Miss Roche | |
Well-being Club | Year 6 | Wednesday | Room 3 | Miss Roobaert | |
Well-being Club | Year 7 | Monday | Room 4 | Miss Cox | |
Well-being Club | Year 8 | Wednesday | Room4 | Miss Cox | |
Gardening Club | Year 8 | Most days (speak to Mr Richardson) | 12.20 pm | Quad | Mr Richardson |